| 卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語文化学科 | 89 | 3 | 81 | 79 | 97.5% |
| 日本語?日本文学科 | 119 | 1 | 108 | 100 | 92.6% | |
| 文化総合学科 | 88 | 2 | 84 | 83 | 98.8% | |
| 学部計 | 296 | 6 | 273 | 262 | 96.0% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 62 | 0 | 57 | 56 | 98.2% |
| 食物栄養学科 | 67 | 1 | 64 | 63 | 98.4% | |
| 子ども教育学科 | 85 | 0 | 82 | 82 | 100% | |
| 学部計 | 214 | 1 | 203 | 201 | 99.0% | |
| 合計 | 510 | 7 | 476 | 463 | 97.3% | |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
| 就職先内訳 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業等 | 専門職 (福祉?栄養?保育) |
教員 | 公務員 ※1 | ||||||
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 76 | 74 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 日本語?日本文学科 | 92 | 84 | - | - | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 文化総合学科 | 80 | 79 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 学部計 | 248 | 237 | - | - | 9 | 9 | 16 | 16 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 41 | 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 食物栄養学科 | 12 | 12 | 46 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 子ども教育学科 | 9 | 9 | 10 | 10 | 54 | 54 | 9 | 9 | |
| 学部計 | 62 | 61 | 61 | 60 | 63 | 63 | 17 | 17 | |
| 合計 | 310 | 298 | 61 | 60 | 72 | 72 | 33 | 33 | |
※1:公立図書館の職員を含む。